Achva Tahini Crushed Sesame
Tahini crushed sesame seeds.
Nutrition
| Average values | per 15g | per 100g |
| ENERGY (kcal) | 95 | 635 |
| PROTEIN (g) | 3.3 | 22 |
| CARBOHYDRATES (g) | 0.6 | 4 |
| DIETARY FIBRES (g) | 1.4 | 9 |
| FAT (g) | 8.9 | 59 |
| - saturates (g) | 1.2 | 8.3 |
| SODIUM (mg) | 25 | 165 |
| CALCIUM (mg) | 32 | 213 |
| IRON (mg) | 0.8 | 5 |
Ingredients
100% Crushed Sesame Seeds.
Trade Information
| Case barcode | 05018804000367 |
|---|---|
| Case pack | 12 |
| Case weight | 6.5kg |
| Case dimensions (WxLxH) | 325mm x 245mm x 145mm |
| Cases per layer | 14 |
| Layers per pallet | 10 |
| Unit barcode | 7290000572109 |
| Unit weight | 500g/ml |
| Unit dimensions (WxLxH) | 80mm x 80mm x 135mm |


A member of the Osem Group of Companies, part of Nestlé S.A.