Houmous with Tehina
Smooth houmous with tehina.
Nutrition
| Average values | per 100g |
| ENERGY (kcal) | 338 |
| ENERGY (kj) | 1413 |
| PROTEIN (g) | 6.5 |
| CARBOHYDRATES (g) | 15 |
| FAT (g) | 28 |
Ingredients
Cooked Chick Peas (43%) (Water, Chick Peas, Acidity Regulator [E-500]), Vegetable Oil, Water, Sesame Seed Paste (18%), Salt, Edible Acid (Citric Acid), Spices, Sesame, Preservative (E-202), Herbs, Stabilizers (E-412, E-415).
Trade Information
| Case barcode | 07290105692023 |
|---|---|
| Case pack | 6 |
| Case weight | 3.3kg |
| Case dimensions (WxLxH) | 240mm x 360mm x 115mm |
| Cases per layer | 13 |
| Layers per pallet | 16 |
| Unit barcode | 7290105692016 |
| Unit weight | 500g/ml |
| Unit dimensions (WxLxH) | 115mm x 115mm x 90mm |


A member of the Osem Group of Companies, part of Nestlé S.A.