Osem Mini Croutons (Bag)
The originl soup mandel.
Nutrition
| Average values | per 100g |
| ENERGY (kcal) | 499 |
| ENERGY (kj) | 2090 |
| PROTEIN (g) | 9 |
| CARBOHYDRATES (g) | 64 |
| FAT (g) | 23 |
Ingredients
Wheat Flour, Palm Oil, Sunflower Oil, Salt, Spices.
Trade Information
| Case barcode | 00077544297418 |
|---|---|
| Case pack | 12 |
| Case weight | 5.5kg |
| Case dimensions (WxLxH) | 350mm x 265mm x 185mm |
| Cases per layer | 12 |
| Layers per pallet | 12 |
| Unit barcode | 0077544297401 |
| Unit weight | 400g/ml |
| Unit dimensions (WxLxH) | 140mm x 50mm x 250mm |


A member of the Osem Group of Companies, part of Nestlé S.A.