Osem Mini Croutons (Container)
The original soup mandel.
Nutrition
| Average values | per 100g |
| ENERGY (kcal) | 499 |
| ENERGY (kj) | 2090 |
| PROTEIN (g) | 9 |
| CARBOHYDRATES (g) | 64 |
| FAT (g) | 23 |
Ingredients
Wheat Flour, Palm Oil, Sunflower Oil, Salt, Spices.
Trade Information
| Case barcode | 00077544297814 |
|---|---|
| Case pack | 12 |
| Case weight | 6kg |
| Case dimensions (WxLxH) | 385mm x 220mm x 235mm |
| Cases per layer | 12 |
| Layers per pallet | 12 |
| Unit barcode | 0077544297807 |
| Unit weight | 400g/ml |
| Unit dimensions (WxLxH) | 65mm x 100mm x 220mm |


A member of the Osem Group of Companies, part of Nestlé S.A.