Tivall Garlic Butter Kiev
Made from soya and wheat proteins, filled with garlic butter and with a crunchy golden crumb coating.
Nutrition
| Average values | per 125g serving | per 100g |
| ENERGY (kj) | 1443 | 1154 |
| ENERGY (kcal) | 346 | 277 |
| PROTEIN (g) | 19.4 | 15.5 |
| CARBOHYDRATES (g) | 13.8 | 11 |
| FAT (g) | 23.8 | 19 |
| FIBRE (g) | 3.1 | 2.5 |
| SODIUM (g) | 0.8 | 0.65 |
Ingredients
Rehydrated Soya and Wheat Proteins (50%), Vegetable Oil, Breadcrumbs, Water, Butter (9%) (from Milk), Garlic (3%), Egg White Powder, Wheat Flour, Salt, Flavourings, Yeast, Potato Starch, Pea Fibres, Onion Powder, Stabilizers (Sodium Alginate, Guar Gum, Carboxy Methyl Cellulose), Garlic Powder, Sugar, Spices, Parsley, Calcium Phosphate, Vitamin C, Vitamin B3 (Niacin), Zinc Oxide, Ferric Disphosphate, Vitamin E, Vitamin B5 (Pantothenic Acid), Vitamin B6, Vitamin B2 (Riboflavin), Vitamin B1 (Thiamin), Folic Acid, Vitamin B12.
Trade Information
| Case barcode | 07290004393311 |
|---|---|
| Case pack | 12 |
| Case weight | 3.5kg |
| Case dimensions (WxLxH) | 340mm x 250mm x 155mm |
| Cases per layer | 15 |
| Layers per pallet | 12 |
| Unit barcode | 7290004393304 |
| Unit weight | 250g/ml |
| Unit dimensions (WxLxH) | 165mm x 45mm x 117mm |


A member of the Osem Group of Companies, part of Nestlé S.A.