Tivall Vegetarian Slicing Sausage
Made from lightly seasoned soya and wheat protein.
Nutrition
| Average values | per 100g | per 90g serving |
| ENERGY (kj) | 941 | 847 |
| ENERGY (kcal) | 226 | 203 |
| PROTEIN (g) | 18 | 16.2 |
| CARBOHYDRATES (g) | 4 | 3.6 |
| FAT (g) | 15 | 13.5 |
| FIBRE (g) | 1.5 | 1.4 |
| SODIUM (g) | 0.7 | 0.6 |
Ingredients
Rehydrated Soya and Wheat Proteins (53%), Water, Vegetable Oil, Dried Egg White, Salt, Modified Potato Starch, Maltodextrin, Dextrose, Spices, Hydrolysed Soya Protein, Yeast Extract, Onion Powder, Garlic Powder, Stabilisers (Carageenan, Guar Gum, Xanthan Gum), Flavouring, Colour (Iron Oxide), Vitamins & Minerals (Tricalcium Phosphate, Vitamin C, Vitamin B3 (Niacin), Zinc Oxide, Ferric Diphosphate, Vitamin E, Vitamin B5 [Pantothenic Acid], Vitamin B6, Vitamin B2 [Riboflavin], Vitamin B1 [Thiamine], Folic Acid, Vitamin B12)
Trade Information
| Case barcode | 07291000300204 |
|---|---|
| Case pack | 16 |
| Case weight | 5.1kg |
| Case dimensions (WxLxH) | 250mm x 300mm x 140mm |
| Cases per layer | 15 |
| Layers per pallet | 7 |
| Unit barcode | 7291000300204 |
| Unit weight | 300g/ml |
| Unit dimensions (WxLxH) | 50mm x 185mm x 50mm |


A member of the Osem Group of Companies, part of Nestlé S.A.