Winiary Tartar Sauce
Tartar sauce.
Nutrition
| Average values | per 100g of product | per 15ml serving |
| ENERGY (kj) | 2512 | 367 |
| ENERGY (kcal) | 610 | 89 |
| PROTEIN (g) | 1.0 | 0.2 |
| CARBOHYDRATES (g) | 8.0 | 1.2 |
| FAT (g) | 63.7 | 9.3 |
Ingredients
Vegetable Oil, Water, Pickled Vegetables (Cucumber, Water, Onion, Vinegar, Sugar, Salt), Sugar, Vinegar, Glucose, Mustard (Water, Mustard Seeds, Vinegar, Salt, Sugar, Spices, Flavouring), Egg Yolk, Pickled Mushroom 1.2%, Salt, Milk Proteins, Dried Chive, Flavouring (with Gluten), Dried Parsley, Acidity Regulator (Citric Acid), Thickener (Guar Gum), Antioxidant: Calcium Disodium EDTA.
Allergen information
Contains: Egg, Gluten, Mustard, Milk
Trade Information
| Case barcode | 05900862212533 |
|---|---|
| Case pack | 6 |
| Case weight | 1.5kg |
| Case dimensions (WxLxH) | 134mm x 205mm x 122mm |
| Cases per layer | 31 |
| Layers per pallet | 7 |
| Unit barcode | 5900862212540 |
| Unit weight | 250g/ml |
| Unit dimensions (WxLxH) | 63mm x 63mm x 120mm |



A member of the Osem Group of Companies, part of Nestlé S.A.