Yarden Houmous Prestige
Smooth houmous
Nutrition
| Average values | per 100g |
| ENERGY (kcal) | 360 |
| ENERGY (kj) | 1505 |
| PROTEIN (g) | 6 |
| CARBOHYDRATES (g) | 12 |
| FAT (g) | 32 |
Ingredients
Cooked Chick Peas (46%) (Water, Chick Peas, Acidity Regulator [E-500]), Vegetable Oil, Sesame Seed Paste (15%) Water, Salt, Olive Oil (1%), Edible Acid (Citric Acid), Spices, Sesame Seeds, Hyssop, Preservative (E-202)
Trade Information
| Case barcode | 05018804154398 |
|---|---|
| Case pack | 12 |
| Case weight | 3.5kg |
| Case dimensions (WxLxH) | 365mm x 245mm x 120mm |
| Cases per layer | 13 |
| Layers per pallet | 16 |
| Unit barcode | 7290008415439 |
| Unit weight | 250g/ml |
| Unit dimensions (WxLxH) | 120mm x 120mm x 60mm |


A member of the Osem Group of Companies, part of Nestlé S.A.