Yarden Pargit Chicken Steak
Ready to eat pargit chicken steak.
Nutrition
| Average values | per 100g |
| ENERGY (kcal) | 122 |
| PROTEIN (g) | 23 |
| CARBOHYDRATES (g) | 2 |
| FAT (g) | 2.5 |
| CHOLESTEROL (mg) | 60 |
| SODIUM (mg) | 480 |
Ingredients
Chicken Tender, Spices Mix, Carbohydrates, Vegetable Oil, Stabilizers (E407, E331), Modified Starch (E1422), Soya Protein, Salt, Flavours.
Trade Information
| Case barcode | 05018804952635 |
|---|---|
| Case pack | 6 |
| Case weight | 2.7kg |
| Case dimensions (WxLxH) | 360mm x 155mm x 210mm |
| Cases per layer | 15 |
| Layers per pallet | 14 |
| Unit barcode | 7290006895264 |
| Unit weight | 400g/ml |
| Unit dimensions (WxLxH) | 145mm x 55mm x 200mm |


A member of the Osem Group of Companies, part of Nestlé S.A.